![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος γυαλιού: | 100x100mm | Μέγεθος πηκτωμάτων: | 82x88mm |
---|---|---|---|
Πάχος πηκτωμάτων: | 075mm, 1.0mm, 1.5mm | Αριθμός πηκτωμάτων: | 1~2 PC |
Ρυθμιστική ικανότητα: | 750ml | Διάσταση: | 150x120x115mm |
Καθαρό βάρος: | 1.5kg | Όγκος δειγμάτων: | 11~30 |
Υψηλό φως: | gel electrophoresis apparatus,gel electrophoresis unit |
Κάθετο πηκτωμάτων ηλεκτροφόρησης κύτταρο ηλεκτροφόρησης εξοπλισμού μίνι πρωτεϊκό κάθετο
Jy-SCZ2+ τεχνικές προδιαγραφές
Μέγεθος πιάτων γυαλιού (W×L): | 100×100 χιλ. |
Μέγεθος πηκτωμάτων (W×L): | 82×88 χιλ. |
Πάχος πηκτωμάτων: | 0,75, 1,0, 1,5 (χιλ.) |
Ποσό πηκτωμάτων: | 1~2 (κομμάτια) |
Όγκος δειγμάτων: | 1 (0.75mm) 11,15 φρεάτια (1.0mm) 11,15wells (1.5mm) 11,15wells |
Όγκος απομονωτών: | ~750 (μιλ.) |
Διάσταση (L×W×H): | 150×120×115 (χιλ.) |
Καθαρό βάρος: | 1.5 (κλ) |
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
• Η εγκατάσταση του πιάτου γυαλιού σε ακριβώς 15 δευτερόλεπτα, και δεν χρειάζεται το εξόγκωμα, γρήγορα και κατάλληλος.
• Με ένα πήκτωμα που πετά στην αρχική θέση, καμία ανάγκη να κινηθούν τα γυαλιά από το πήκτωμα που κάνει στο τρέξιμο elctrophoresis. Είναι καταλληλότερο να παρατηρηθεί το πήκτωμα και μέσω των δύο πλευρών των γυαλιών.
• Υψηλή διαφανής σχηματοποίηση εγχύσεων πολυανθράκων υλική, impactresistance, υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση, αντίσταση διάβρωσης.
• Ανοικτό σχέδιο κουμπιών κάλυψης ασφάλειας, κατάλληλο ανοίγοντας την κάλυψη.
• Με το χρώμα υποβάθρου, εύκολο να παρατηρηθεί στη διαδικασία προσθήκης και ηλεκτροφόρησης δειγμάτων.
• Ο άφθονος απομονωτής όχι μόνο εγγυάται τα αποτελέσματα ψύξης, αλλά και κρατά το σταύλο αξίας pH κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας πειράματος.
• Αυτόματος-διακόπτης-από όταν το καπάκι αφαιρείται.
Κατάλογος συσκευασίας διαταγής:
Όνομα μερών | Συσκευασία Qty |
Καπάκι με τα καλώδια | 1 |
Δεξαμενή σώματος | 1 |
Πετώντας πυρήνας πηκτωμάτων με τα ηλεκτρόδια | 1 |
Στάση ρίψεων πηκτωμάτων | 1 |
Χαραγμένο πιάτο γυαλιού | 4 |
Πιάτα πλήκτρων διαστήματος με το πλήκτρο διαστήματος γυαλιού 0.75mm | 2 |
Πιάτα πλήκτρων διαστήματος με το πλήκτρο διαστήματος γυαλιού 1.0mm | 2 |
Πιάτα πλήκτρων διαστήματος με το πλήκτρο διαστήματος γυαλιού 1.5mm | 2 |
το πάχος 11 0,75 χιλ. καλά κτενίζει | 2 |
το πάχος 11 1,0 χιλ. καλά κτενίζει | 2 |
το πάχος 11 1,5 χιλ. καλά κτενίζει | 2 |
το πάχος 15 0,75 χιλ. καλά κτενίζει | 2 |
το πάχος 15 1,0 χιλ. καλά κτενίζει | 2 |
το πάχος 15 1,5 χιλ. καλά κτενίζει | 2 |
Πήκτωμα Releaser | 1 |
Wadge-διαμορφωμένο πιάτο | 2 |
Πλαστό πιάτο | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: april